المربع نت – تُعد سيارات هيونداي SUV 2024، ضمن قائمة السيارات الـ SUV المتميزة والتي تتمتع بسمعة وانتشار كبير داخل سوق المملكة العربية السعودية، وهي من أفضل الخيارات في السوق لما تتميز بتصميمها الجذاب وتقنياتها الحديثة وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، وخدمة ما بعد البيع المميزة.
الوصول السريع للمحتوى
ما هي أسعار سيارات هيونداي SUV 2024 من الوعلان؟
وفي هذه المقالة، سنقدم لك لمحة عامة عن أسعار سيارات هيونداي SUV 2024، والمُقدمة من وكيلها شركة الوعلان للتجارة، مع استعراض أداء محركات تلك السيارات.
أسعار سيارات هيونداي SUV 2024
في الجدول التالي نستعرض لكم قائمة الأسعار الخاصة بسيارات هيونداي SUV 2024 المُقدمة من الوعلان، وتلك الأسعار الابتدائية للفئة القياسية من كل طراز والأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%:
سيارات هيونداي موديل 2024 | السعر شامل الصريبة |
هيونداي فينو | 68,425 ريال سعودي |
هيونداي كريتا | 83,260 ريال سعودي |
هيونداي كونا | 86,135 ريال سعودي |
هيونداي توسان | 108,260ريال سعودي |
هيونداي سانتافي | 132.940 ريال سعودي |
هيونداي باليسيد | 222,825 ريال سعودي |
للإطلاع على أسعار سيارات هيونداي سيدان 2024 من الوعلان في السعودية.. اقرأ أيضًا.
أداء محركات سيارات هيونداي SUV 2024
في الجدول التالي نستعرض لكم قائمة تضم أداء ومواصفات محركات سيارات هيونداي SUV 2024 المتوفرة لدى وكيلها شركة الوعلان للتجارة:
المواصفات | هيونداي كريتا 2024 | هيونداي توسان 2024 | هيونداي سانتافي 2024 | هيونداي كونا 2024 | هيونداي فينيو 2024 | هيونداي باليسيد 2024 |
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين | بنزين تيربو | بنزين | بنزين | بنزين تيربو | بنزين |
هايبرد | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | V6 |
سعة المحرك | 1.5 لتر | 1.6 لتر | 2.5 لتر | 2.0 لتر | 1.0 لتر | 3.8 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك تتابعي متغير CVT | أوتوماتيك دبل كلتش DCT | أوتوماتيك عادي | أوتوماتيك | أوتوماتيك دبل كلتش DCT | أوتوماتيك عادي |
نظام القيادة | أمامي FWD | 7 | 8 | تتابعي متغير CVT | 7 | 8 |
قوة المحرك | 115 حصان | أمامي FWD | أمامي FWD | أمامي FWD | أمامي FWD | رباعي 4WD |
عزم دوران المحرك | 144 نيوتن متر | 180 حصان | 194 حصان | 147 حصان | 120 حصان | 295 حصان |
كفاءة استهلاك الوقود | 18.1 كم/ لتر | 265 نيوتن متر | 246 نيوتن متر | 179 نيوتن متر | 172 نيوتن متر | 355 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 40 لتر | 18.1 كم/ لتر | 14.1 كم/ لتر | 17.8 كم/ لتر | 18.6 كم/ لتر | 11.1 كم/ لتر |
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها