المربع نت – قامت شركة التأمين البريطانية Veygo بدراسة توضح المسافة التي يمكن المرء قيادتها باستخدام كمية بنزين يقدر سعرها بـ 50 يورو (56$ أو 214 ريال سعودي) في 50 دولة مختلفة، تأتي هذه القائمة لتوضح مدى ارتفاع سعر الوقود في كل من هذه البلدان مقارنة ببعضها البعض.
جاءت إيران في المرتبة الأولى بأعلى مسافة يمكنك قيادتها على بنزين بقيمة 214 ريال سعودي حيث حققت 3,792 كيلومتر، تليها نيجيريا 2,222.5 كيلومتر ثم مصر 2,155.15 كيلومتر.
في المرتبة الرابعة تتعادل المملكة السعودية مع ماليزيا بمسافة 1,734.63 كيلومتر تليهما الإمارات 1,394.51 كيلومتر.
واحتلت اندونيسيا المركز السادس بمسافة 1,367.70 كيلومتر تليها روسيا 1,293.09 كيلومتر ثم باكستان وكولومبيا بمسافة 1,205.40 و 1,147.09 على التوالي، وجاءت الولايات المتحدة في المركز العاشر بمسافة 1,111.25 كيلومتر.
تتداخل عدة عوامل في تحديد إجابة سؤال الدراسة، بما أن بإمكان 50 يورو شراء كمية أعلى من الوقود في البلدان الغنية بالبترول حيث تكون أسعار البترول أقل نسبيا، كما يؤثر نوع السيارة أيضا على استهلاك الوقود، لذا فقد أقيمت الدراسة بناءً على صرفية استهلاك فورد فيستا لتوحيد عوامل المقارنة.
Countries | Price Per Liter | Price To Fill Tank | Liters For €50 | Kilometers For €50 |
---|---|---|---|---|
Iran | 0.24 € | 9.88 € | 212.59 L | 3792 km |
Nigeria | 0.36 € | 15.05 € | 139.51 L | 2222.50 km |
Egypt | 0.37 € | 15.52 € | 135.28 L | 2155.15 km |
Saudia Arabia | 0.46 € | 19.29 € | 108.89 L | 1734.63 km |
Malaysia | 0.46 € | 19.29 € | 108.89 L | 1734.63 km |
UAE | 0.57 € | 23.99 € | 87.54 L | 1394.51 km |
Indonesia | 0.58 € | 24.46 € | 85.85 L | 1367.70 km |
Russia | 0.62 € | 25.87 € | 81.17 L | 1293.09 km |
Pakistan | 0.66 € | 27.75 € | 75.67 L | 1205.40 km |
Colombia | 0.69 € | 29.16 € | 72 L | 1147.09 km |
USA | 0.72 € | 30.11 € | 69.75 L | 1111.25 km |
Vietnam | 0.80 € | 33.40 € | 62.88 L | 1001.70 km |
Taïwan | 0.85 € | 35.75 € | 58.74 L | 935.78 km |
Philippines | 0.87 € | 36.69 € | 57.23 L | 910.89 km |
Mexico | 0.87 € | 36.69 € | 57.23 L | 910.89 km |
Bangladesh | 0.87 € | 37.63 € | 55.80 L | 888.36 km |
Australia | 0.91 € | 38.10 € | 55.11 L | 877.09 km |
Argentina | 0.91 € | 38.10 € | 55.11 L | 877.09 km |
Thailand | 0.93 € | 39.04 € | 53.79 L | 856.17 km |
Peru | 0.94 € | 39.51 € | 53.15 L | 846.51 km |
China | 0.96 € | 40.45 € | 51.91 L | 825.59 km |
Canada | 0.97 € | 40.92 € | 51.31 L | 815.94 km |
Brazil | 0.99 € | 41.40 € | 50.73 L | 807.89 km |
India | 1 € | 41.87 € | 50.16 L | 798.23 km |
South Africa | 1.01 € | 42.34 € | 49.60 L | 790.19 km |
Chile | 1.10 € | 46.10 € | 45.55 L | 724.20 km |
Turkey | 1.11 € | 46.57 € | 45.09 L | 717.77 km |
Japan | 1.13 € | 47.51 € | 44.20 L | 703.28 km |
Poland | 1.18 € | 49.39 € | 42.52 L | 675.92 km |
Romania | 1.21 € | 50.80 € | 41.34 L | 658.22 km |
South Korea | 1.22 € | 51.27 € | 40.96 L | 651.78 km |
Austria | 1.28 € | 53.63 € | 39.16 L | 622.82 km |
Czech Republic | 1.29 € | 54.10 € | 38.82 L | 617.99 km |
New Zealand | 1.33 € | 55.98 € | 37.52 L | 597.07 km |
Singapore | 1.36 € | 56.92 € | 36.89 L | 587.41 km |
Switzerland | 1.40 € | 58.80 € | 35.71 L | 568.10 km |
Germany | 1.43 € | 60.21 € | 34.99 L | 555.22 km |
UK | 1.44 € | 60.68 € | 34.61 L | 550.40 km |
Belgium | 1.46 € | 61.15 € | 34.34 L | 545.57 km |
Ireland | 1.46 € | 61.15 € | 34.34 L | 545.57 km |
Finland | 1.52 € | 63.97 € | 32.83 L | 521.43 km |
Sweden | 1.53 € | 64.44 € | 32.59 L | 519.13 km |
France | 1.53 € | 64.44 € | 32.59 L | 519.13 km |
Israel | 1.57 € | 65.86 € | 31.89 L | 506.94 km |
Portugal | 1.57 € | 65.86 € | 31.89 L | 506.94 km |
Denmark | 1.61 € | 67.74 € | 31 L | 492.46 km |
Italy | 1.62 € | 68.21 € | 30.79 L | 489.24 km |
Netherlands | 1.66 € | 69.62 € | 30.16 L | 479.58 km |
Norway | 1.74 € | 72.91 € | 28.80 L | 458.66 km |
Hong Kong | 1.80 € | 75.73 € | 27.73 L | 440.96 km |
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول