المربع نت : عروض السيارات – تقدم تويوتا السعودية من خلال الوكيل عبداللطيف جميل فرصة رائعة لتغيير الإطارات الأربعة في عرض يشمل الحصول على فحص 12 نقطة وعملية ترصيص مجانًا.
الوصول السريع للمحتوى
تفاصيل عرض تويوتا عبداللطيف جميل لتغيير الإطارات
اختر من بين أفضل أنواع الإطارات من أبرز العلامات التجارية مثل تويو و يوكوهاما و دنلوب وفقا لطراز سيارتك.
العرض على شراء 4 إطارات ويشمل تركيب وترصيص الإطارات العادي وتركيب عدد 4 بلوف جديدة.
احصل على فحص 12 نقطة وهي:
- فحص الهوبات والأقمشة
- فحص مستوى زيت الماكينة
- فحص سير الماكينة
- فحص جلود العكوس
- فحص المصابيح الأمامية والخلفية
- فحص حالة فلتر المكيف
- فحص مستوى زيت الفرامل
- فحص نظام التعليق الخلفي والأمامي
- فحص تهريب الزيت اسفل المركبة
- فحص مستوى زيت الدركسيون (إن وجد)
- فحص مستوى مياه المساحات
- فحص مستوى سائل البطارية
أسعار الإطارات في العرض
سيارات تويوتا في العرض
|
الإطار المتاح | مقاس الإطار | رمز الإطار | بلد المصنع |
السعر النهائي للطقم شامل الضريبة
|
يارس | DUNLOP | 175/65R14 | 208125 | تايلند | 838 |
يارس | BRIDGESTONE | 175/65R14 | PSR0NF86 | اندونيسيا | 1271 |
يارس | BRIDGESTONE | 195/65R15 | PSR0NH56 | اندونيسيا | 1352 |
يارس | TOYO | 195/65R15 | 10010425 | اليابان | 1262 |
يارس | DUNLOP | 195/65R15 | 212746 | اليابان | 929 |
كورولا | BRIDGESTONE | 195/65R15 | PSR0NH56 | اندونيسيا | 1352 |
كورولا | TOYO | 195/65R15 | 10010425 | اليابان | 1262 |
كورولا | DUNLOP | 195/65R15 | 212746 | اليابان | 929 |
كورولا | BRIDGESTONE | 205/55R16 | PSR0P453 | أوروبا | 1622 |
كورولا | TOYO | 205/55R16 | 13812411 | اليابان | 1478 |
كورولا | DUNLOP | 205/55R16 | 213456 | اليابان | 1495 |
كامري | DUNLOP | 205/65R15 | 212744 | اليابان | 1007 |
كامري | BRIDGESTONE | 205/65R16 | PSR0P442 | أوروبا | 1731 |
كامري | YOKOHAMA | 215/55R17 | 80445 | اليابان | 1577 |
كامري | DUNLOP | 215/55R17 | 218825 | اليابان | 2093 |
كامري | TOYO | 215/55R17 | 18700514 | اليابان | 1632 |
كامري | YOKOHAMA | 215/60R16 | 71100 | اليابان | 1679 |
كامري | BRIDGESTONE | 215/60R16 | PSR0G741 | أوروبا | 1587 |
كامري | DUNLOP | 215/60R16 | 212745 | اليابان | 1219 |
كامري | YOKOHAMA | 235/45R18 | 100286 | اليابان | 2490 |
كامري | TOYO | 235/45R18 | 18621347 | اليابان | 2204 |
كامري | BRIDGESTONE | 235/45R18 | PSR0LE89 | تايلند | 2502 |
اوريون | YOKOHAMA | 215/55R17 | 80445 | اليابان | 1579 |
اوريون | TOYO | 215/55R17 | 18700514 | اليابان | 1632 |
اوريون | DUNLOP | 215/55R17 | 218825 | اليابان | 2093 |
افالون | YOKOHAMA | 215/55R17 | 80445 | اليابان | 1579 |
افالون | TOYO | 215/55R17 | 18700514 | اليابان | 1632 |
افالون | DUNLOP | 215/55R17 | 218825 | اليابان | 2093 |
افالون | YOKOHAMA | 235/45R18 | 100286 | اليابان | 2490 |
افالون | BRIDGESTONE | 235/45R18 | PSR0LE89 | تايلند | 2502 |
افانزا | YOKOHAMA | 185/70R14 | 50185 | الفلبين | 1472 |
رايز | BRIDGESTONE | 205/65R16 | PSR0P442 | أوروبا | 1731 |
رايز | TOYO | 205/65R16 | 10010426 | اليابان | 1791 |
رايز | DUNLOP | 205/65R16 | 209544 | اندونيسيا | 1570 |
راش | TOYO | 215/60R17 | 10010424 | اليابان | 2029 |
راش | DUNLOP | 225/65R17 | 210425 | اليابان | 1777 |
انوفا | DUNLOP | 205/65R15 | 212744 | اليابان | 1007 |
انوفا | TOYO | 205/65R16 | 10010426 | اليابان | 1791 |
انوفا | BRIDGESTONE | 205/65R16 | PSR0P442 | أوروبا | 1731 |
هايلكس | DUNLOP | 265/65R17 | 210422 | اليابان | 2254 |
هايلكس | TOYO | 265/65R17 | 18850486 | 2426 | |
هايلكس | YOKOHAMA | 265/65R17 | 31353 | اليابان | 2375 |
هايلكس | BRIDGESTONE | 265/65R17 | PSR0LB11 | تايلند | 2887 |
هايلكس | DUNLOP | 265/65R17 | 203378 | اليابان | 2468 |
كورولا كروس | TOYO | 215/60R17 | 10010424 | اليابان | 2029 |
راف 4 | YOKOHAMA | 225/60R18 | 31338 | اليابان | 3548 |
راف 4 | DUNLOP | 225/65R17 | 206339 | اليابان | 1927 |
راف 4 | DUNLOP | 225/65R17 | 210425 | اليابان | 1777 |
فورتشنر | YOKOHAMA | 265/65R17 | 31353 | تايلند | 2375 |
فورتشنر | BRIDGESTONE | 265/65R17 | PSR0LB11 | تايلند | 2887 |
فورتشنر | DUNLOP | 265/65R17 | 210422 | اليابان | 2254 |
فورتشنر | TOYO | 265/65R17 | 18850486 | اليابان | 2424 |
فورتشنر | DUNLOP | 265/65R17 | 203378 | اليابان | 2468 |
اف جي | DUNLOP | 265/70R17 | 204223 | اليابان | 3117 |
هايلاندر | DUNLOP | 235/55R20 | 208884 | اليابان | 3664 |
هايلاندر | TOYO | 235/55R20 | 12340265 | اليابان | 2806 |
هايلاندر | YOKOHAMA | 235/65R18 | 70861 | الفلبين | 2887 |
برادو | YOKOHAMA | 265/65R17 | 31353 | تايلند | 2375 |
برادو | BRIDGESTONE | 265/65R17 | PSR0LB11 | تايلند | 2887 |
برادو | TOYO | 265/65R17 | 18850486 | اليابان | 2426 |
برادو | DUNLOP | 265/65R17 | 210422 | اليابان | 2254 |
برادو | DUNLOP | 265/65R17 | 203378 | اليابان | 2468 |
سيكويا | BRIDGESTONE | 275/55R20 | PSR15359 | اليابان | 3749 |
سيكويا | TOYO | 275/65R18 | 17330055 | اليابان | 3155 |
سيكويا | BRIDGESTONE | 275/65R18 | PSR16574 | اليابان | 3663 |
لاند كروزر | YOKOHAMA | 285/60R18 | 30514 | تايلند | 2973 |
لاند كروزر | DUNLOP | 285/60R18 | 205771 | اليابان | 2944 |
لاند كروزر | TOYO | 285/60R19 | 16890480 | اليابان | 2901 |
لاند كروزر | DUNLOP | 285/60R18 | 210423 | اليابان | 2858 |
لاند كروزر | DUNLOP | 285/50R20 | 203677 | اليابان | 3346 |
لاند كروزر | BRIDGESTONE | 285/50R20 | PSR11639 | اليابان | 3092 |
لاند كروزر | DUNLOP | 285/65R17 | 203365 | اليابان | 2571 |
استفد من العرض
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها