
المربع نت – بالحديث عن مبيعات الدول المصنعة للسيارات في السعودية على مدار الـ7 سنوات الماضية، نجد ارتفاع ملحوظ في معدل المبيعات خلال العام المنصرم 2024.

مقارنة مبيعات الدول المصنعة للسيارات في السعودية
وفي هذا الجدول نستعرض لكم مقارنة مبيعات الدول المصنعة للسيارات بالأرقام على مدار الـ7 سنوات الماضية في السعودية، كالآتي:



السنة\الدول | ياباني | كوري | صيني | أمريكي | أوروبي |
2018 | 253,036 سيارة | 98,132 سيارة | 6,704 سيارة | 41,294 سيارة | 15,152 سيارة |
2019 | 282,355 سيارة | 155,149 سيارة | 24,579 سيارة | 47,318 سيارة | 14,932 سيارة |
2020 | 240,699 سيارة | 106,901 سيارة | 42,704 سيارة | 38,874 سيارة | 16,436 سيارة |
2021 | 291,925 سيارة | 122,605 سيارة | 83,094 سيارة | 37,880 سيارة | 19,962 سيارة |
2022 | 340,058 سيارة | 121,801 سيارة | 104,723 سيارة | 36,701 سيارة | 19,983 سيارة |
2023 | 419,605 سيارة | 173,295 سيارة | 97,121 سيارة | 38,974 سيارة | 21,550 سيارة |
2024 | 432,487 سيارة | 199,514 سيارة | 107,339 سيارة | 70,074 سيارة | 22,776 سيارة |



اقرأ أيضًا: مقارنة مبيعات السيارات اليابانية في السعودية على مدار 7 أعوام
شاهد أيضًا:
المصدر: 1
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها