منظومة حركة 1 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين توين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 10 |
نظام القيادة | خلفي RWD |
قوة المحرك | 235 حصان |
عزم دوران المحرك | 350 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 15.1 كم/ لتر |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 6.6 ثانية |
اسم الفئة | فئة الفخامة |
منظومة حركة 2 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين توين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | V6 |
سعة المحرك | 3.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 10 |
نظام القيادة | خلفي RWD |
القوة | 335 حصان |
عزم الدوران | 550 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 12.2 كم/ لتر |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 4.9 ثانية |
اسم الفئة | جميع الفئات عدا فئة الفخامة |
نوع السيارة | سيدان متوسطة فاخرة | |
الطول |
|
|
العرض |
|
|
الارتفاع |
|
|
قاعدة العجلات |
|
|
وزن السيارة بدون ركاب |
|
|
المصابيح الأمامية | ليد | |
إضاءة نهارية | ليد | |
المصابيح الخلفية | ليد | |
مقاس الجنوط الأمامي | 19 بوصة | |
مقاس الجنوط الخلفي | 19 بوصة | |
مادة الجنوط | ألمنيوم | |
الوان السيارة |
أسود Raven أبيض Summit أبيض كريستالي 3 طبقات أحمر ساطع بطبقتين فضي Silver معدني رمادي Midnight Steel معدني أزرق Wave معدني |
عدد المقاعد (لكل صف) | 5 (2+ 3) |
فرش المقاعد | جلد فاخر |
مقعد السائق | تعديل كهربائي و ذاكرة و تدفئة و تبريد و تدليك |
مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي و تدفئة و تبريد و تدليك |
المقود | جلد و متعدد الوظائف و مُدفأ |
شاشة المعلومات والترفيه | 10 بوصة |
اقتران الشاشة بالهاتف | بلوتوث و آبل كاربلاي لاسلكي و أندرويد أوتو لاسلكي و عكس شاشة هاتف |
عدد السماعات | 15 نظام Bose |
العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | 10 بوصة |
تبريد المقاعد الخلفية | |
تدفئة المقاعد الخلفية | |
تدليك المقاعد الخلفية | |
ثلاجة تبريد المشروبات | |
شاحن لاسلكي للهاتف | في الأمام |
شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |
شاشة ترفيه بالصف الثاني | |
إضاءة داخلية محيطية |
عدد الوسائد الهوائية | 8 |
أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
ثبات إلكتروني | |
مكابح مانعة للانغلاق | |
التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |
التحكم في قوى الجر | |
مساعد صعود المرتفعات | |
قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
مراقبة المنطقة العمياء | |
التحذير من التصادم الأمامي | |
مكابح الطوارئ الذاتية | |
تحذير التصادم الخلفي | |
التحذير من حركة المرور الخلفية | |
المساعدة في الانعطاف | |
حساسات الركن | أمامي و خلفي |
الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة و كاميرا متصلة بالمرآة الداخلية |
الركن التلقائي |
تاريخ آخر تحديث للأسعار : 15 أكتوبر, 2024
اسم الفئة | السعر شامل الضريبة |
---|---|
فئة الفخامة | 193900 |
فئة الفخامة المميزة | 234800 |
الفئة الرياضية | 234700 |
الضمان : 4 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أسبق
*الأسعار المذكورة هي المقترحة من المصنع للوكيل، ومن المعتاد أن تختلف عنها أسعار الوكيل بمقدار بسيط.