منظومة حركة 1 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 9 |
نظام القيادة | كلي AWD |
قوة المحرك | 235 حصان |
عزم دوران المحرك | 350 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 13.6 كم/ لتر |
اسم الفئة | فئة الفخامة |
منظومة حركة 2 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | V6 |
سعة المحرك | 3.6 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 9 |
نظام القيادة | كلي AWD |
القوة | 310 حصان |
عزم الدوران | 366 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 11.4 كم/ لتر |
اسم الفئة | جميع الفئات عدا فئة الفخامة |
نوع السيارة | اس يو في كبيرة فاخرة | |
الطول |
|
|
العرض |
|
|
الارتفاع |
|
|
قاعدة العجلات |
|
|
وزن السيارة بدون ركاب |
|
|
مساحة الشنطة |
|
|
المصابيح الأمامية | ليد | |
إضاءة نهارية | ليد | |
المصابيح الخلفية | ليد | |
مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة | |
مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة | |
مادة الجنوط | ألمنيوم | |
المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي | |
فتحة السقف | Ultra View | |
الوان السيارة |
فضي Silver معدني أسود Stellar معدني أبيض كريستالي أزرق Opulent معدني Midnight Sky معدني أخضر Emerald Lake معدني |
عدد المقاعد (لكل صف) | 7 (2+ 3+ 2) |
فرش المقاعد | جلد |
مقعد السائق | تعديل كهربائي و تبريد |
مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي و تبريد |
المقود | جلد و متعدد الوظائف و مُدفأ |
شاشة المعلومات والترفيه | 8 بوصة |
اقتران الشاشة بالهاتف | بلوتوث و آبل كاربلاي و أندرويد أوتو |
عدد السماعات | 14 نظام Bose |
شاشة العدادات | |
العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |
تبريد المقاعد الخلفية | |
تدفئة المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
ثلاجة تبريد المشروبات | |
شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |
شاشة ترفيه بالصف الثاني |
عدد الوسائد الهوائية | 7 |
أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
ثبات إلكتروني | |
مكابح مانعة للانغلاق | |
التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |
التحكم في قوى الجر | |
نظام تثبيت السرعة | متكيف |
مساعد صعود المرتفعات | |
مساعد نزول المنحدرات | |
قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
مراقبة المنطقة العمياء | |
التحذير من التصادم الأمامي | |
مكابح الطوارئ الذاتية | |
التحذير من حركة المرور الخلفية | |
المساعدة في الانعطاف | |
حساسات الركن | أمامي و خلفي |
الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة |
الركن التلقائي | *دعم مساعد الركن التلقائي |
تاريخ آخر تحديث للأسعار : 09 أكتوبر, 2024
اسم الفئة | السعر شامل الضريبة |
---|---|
فئة الفخامة | 237,600 ريال سعودي |
فئة الفخامة المميزة | 282,300 ريال سعودي |
الفئة الرياضية | 289,900 ريال سعودي |
الضمان : 4 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أسبق
*الأسعار المذكورة هي المقترحة من المصنع للوكيل، ومن المعتاد أن تختلف عنها أسعار الوكيل بمقدار بسيط.