مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
هايبرد | هايبرد خفيف MHEV |
عدد الأسطوانات | V6 |
سعة المحرك | 2.9 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك دبل كلتش DCT |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | رباعي 4WD |
القوة الإجمالية | 450 حصان |
عزم الدوران الإجمالي | 600 نيوتن متر |
السرعة القصوى | 250 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 4.6 ثانية |
نوع السيارة | سيدان كبيرة فاخرة | |
الطول |
|
|
العرض |
|
|
الارتفاع |
|
|
قاعدة العجلات |
|
|
وزن السيارة بدون ركاب |
|
|
المصابيح الأمامية | ليد | |
إضاءة نهارية | ليد | |
المصابيح الخلفية | ليد | |
مقاس الجنوط الأمامي | 21 بوصة | |
مقاس الجنوط الخلفي | 21 بوصة | |
مادة الجنوط | ألمنيوم | |
المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي | |
فتحة السقف | بانوراما | |
الوان السيارة |
رمادي دايتونا لؤلؤي أزرق لامع معدني رمادي كرونوس معدني فضي فلوريت معدني أبيض جليدي معدني أسود أسطوري معدني أزرق سماوي معدني أحمر تانغو معدني أسود لامع ناشف |
عدد المقاعد (لكل صف) | 5 (2+ 3) |
فرش المقاعد | جلد فاخر |
مقعد السائق | تدفئة |
مقعد الراكب الأمامي | تدفئة |
المقود | جلد و متعدد الوظائف |
شاشة المعلومات والترفيه | |
اقتران الشاشة بالهاتف | بلوتوث |
عدد السماعات | نظام Bang & Olufsen |
شاشة العدادات | |
تبريد المقاعد الخلفية | |
تدفئة المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
تدليك المقاعد الخلفية | |
شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |
شاشة ترفيه بالصف الثاني | |
إضاءة داخلية محيطية |
ثبات إلكتروني | |
مكابح مانعة للانغلاق | |
التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |
التحكم في قوى الجر | |
نظام تثبيت السرعة | |
الركن التلقائي |