المربع نت – بي ام دبليو الفئة الثالثة 2025 مع تحديث فيس ليفت، تجمع بين التصميم الجريء والأداء الديناميكي والتكنولوجيا المتطورة تأتي بطول 4.73 متر وقاعدة عجلات 2,851 مم.
تتوفر بمحركات بنزين وهايبرد وتتوفر بفئات M3 الموجهة للرياضية وهذه الصفحة مخصصة عن فئات الهايبرد المتوفرة بمحركات مكونة من 4 أسطوانات بقوة تصل إلى 292 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر.
من حيث التصميم تأتي الفئة الثالثة بتصميم رياضي مع خطوط حادة ومظهر هجومي يبرز الطابع الديناميكي، مع الشبك الأمامي الكبير مزدوج يضيف لمسة من الجرأة والحداثة مع المصابيح الأمامية والخفلفية والإضاءة النهارية التي تأتي LED، وجنوط العجلات مقاس 18 بوصة من الألمنيوم ومرايا جانبية بميزة الضبط والطي الكهربائي وبها مؤشرات انعطاف.
بالانتقال إلى داخلية الفئة الثالثة نجد مقاعد بكسوة من الجلد الفاخر و ميزة التعديل الكهربائي للمقاعد الأمامية مع ذاكرة لمقعد السائق، والمقود ملبس بالجلد ومدفأ، مع وجود شاحن لاسلكي في الأمام، ونجد شاشة عدادات بمقاس 12.3 بوصة مع ميزة العرض على الزجاج الأمامي، وشاشة معلومات وترفيه بمقاس 14.9 بوصة تدعم أنظمة آبل كار بلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي مع نظام صوتي من HIFI مكون من 11 سماعة، ونجد مكيف الهواء أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم مع وجود فتحة مكيف خلفية.
وأخيرا أنظمة السلامة ومساعدة السائق حيث نجد 6 وسائد هوائية، ومثبت سرعة متكيف ونظام تحذير الخروج من المسار ومساعد البقاء في المسار ومراقبة المنطقة العمياء، وتحذير التصادم الأمامي مع وجود مكابح طوارئ تلقائية والتحذير من حركة المرور الخلفية وقراءة لافتات الطريق، وللمساعدة على الركن نجد حساسات أمامية وخلفية و كاميرا 360 درجة ونظام الركن التلقائي.
ونذكر تجهيزات الفل كامل للسيارة، مع أن بعض التجهيزات المذكورة لا تأتي بشكل قياسي، بل كتجهيزات اختيارية.
في هذه الصفحة نجد مواصفات الفئة العليا من سيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة هايبرد 2025.
منظومة حركة 1 | |
---|---|
مصدر الطاقة | هايبرد بالقابس |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | خلفي RWD |
قوة المحرك الكهربائي | 109 حصان |
قوة المحرك | 163 حصان |
عزم دوران المحرك الكهربائي | 265 نيوتن متر |
عزم دوران المحرك | 300 نيوتن متر |
القوة الإجمالية | 204 حصان |
عزم الدوران الإجمالي | 350 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 40 لتر |
سعة البطارية | 19.5 كيلوواط ساعة |
مدى السير الكهربائي | 101 كم |
زمن الشحن مستوى 1 (بالمنزل) | من 0 الى 100 % في 2.15 ساعة |
زمن الشحن مستوى 2 (سريع) | من 0 الى 80 % في 2.6 ساعة |
السرعة القصوى | 225 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 7.6 ثانية |
اسم الفئة | 320e |
منظومة حركة 2 | |
---|---|
مصدر الطاقة | هايبرد بالقابس |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | خلفي RWD |
قوة المحرك الكهربائي | 109 حصان |
قوة المحرك | 184 حصان |
عزم دوران المحرك الكهربائي | 265 نيوتن متر |
عزم دوران المحرك | 300 نيوتن متر |
القوة الإجمالية | 292 حصان |
عزم الدوران الإجمالي | 420 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 40 لتر |
سعة البطارية | 19.5 كيلوواط ساعة |
مدى السير الكهربائي | 101 كم |
زمن الشحن مستوى 1 (بالمنزل) | من 0 الى 100 % في 2.15 ساعة |
زمن الشحن مستوى 2 (سريع) | من 0 الى 90 % في 2.6 ساعة |
السرعة القصوى | 230 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 5.8 ثانية |
اسم الفئة | 330e |
منظومة حركة 3 | |
---|---|
مصدر الطاقة | هايبرد بالقابس |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | كلي AWD |
قوة المحرك الكهربائي | 109 حصان |
قوة المحرك | 184 حصان |
عزم دوران المحرك الكهربائي | 265 نيوتن متر |
عزم دوران المحرك | 300 نيوتن متر |
القوة الإجمالية | 292 حصان |
عزم الدوران الإجمالي | 420 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 40 لتر |
سعة البطارية | 19.5 كيلوواط ساعة |
مدى السير الكهربائي | 101 كم |
زمن الشحن مستوى 1 (بالمنزل) | من 0 الى 100 % في 2.15 ساعة |
زمن الشحن مستوى 2 (سريع) | من 0 الى 80 % في 2.6 ساعة |
السرعة القصوى | 230 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 5.8 ثانية |
اسم الفئة | 330e xDrive |
نوع السيارة | سيدان مدمجة فاخرة | |
الطول |
|
|
العرض |
|
|
الارتفاع |
|
|
قاعدة العجلات |
|
|
وزن السيارة بدون ركاب |
|
|
مساحة الشنطة |
|
|
المصابيح الأمامية | ليد | |
إضاءة نهارية | ليد | |
المصابيح الخلفية | ليد | |
مقاس الجنوط الأمامي | 18 بوصة | |
مقاس الجنوط الخلفي | 18 بوصة | |
مادة الجنوط | ألمنيوم | |
المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي | |
فتحة السقف |
عدد المقاعد (لكل صف) | 5 (2+ 3) |
فرش المقاعد | جلد فاخر |
مقعد السائق | تعديل كهربائي و ذاكرة |
مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي |
المقود | جلد و متعدد الوظائف |
شاشة المعلومات والترفيه | 14.9 بوصة |
اقتران الشاشة بالهاتف | بلوتوث و آبل كاربلاي لاسلكي و أندرويد أوتو لاسلكي |
عدد السماعات | 11 نظام HIFI |
شاشة العدادات | 12.3 بوصة |
العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |
مكيف الهواء | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم |
مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية |
ثلاجة تبريد المشروبات | |
شاحن لاسلكي للهاتف | في الأمام |
شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |
شاشة ترفيه بالصف الثاني |
عدد الوسائد الهوائية | 6 |
أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
ثبات إلكتروني | |
مكابح مانعة للانغلاق | |
التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |
التحكم في قوى الجر | |
نظام تثبيت السرعة | متكيف |
قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
مراقبة المنطقة العمياء | |
التحذير من التصادم الأمامي | |
مكابح الطوارئ الذاتية | |
التحذير من حركة المرور الخلفية | |
قراءة لافتات الطريق | |
المساعدة في الانعطاف | |
حساسات الركن | أمامي و خلفي و جانبي |
الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة |
الركن التلقائي |