المربع نت – بي ام دبليو الفئة الرابعة متوفرة في السعودية لموديل 2023 في عدة أنماط للجسم منها الكوبيه ومنها الكوبيه رباعية الأبواب ومنها الكشف، وهنا نسلط الضوء على ما تسميها العلامة الفئة الرابعة “جران كوبيه”، وهي الكوبيه رباعية الأبواب، حيث تتوفر عدة خيارات للمحرك، منها بمحرك احتراق داخلي بتقنية التيربو من نوع Twin Power متوفرة بنظام دفع خلفي أو الدفع الكلي xDrive المميز من العلامة، وتتوفر جميعها بناقل الحركة الأوتوماتيك 8 سرعات “Steptronic”، مع العلم أن فئة 420i تتوفر أيضا بناقل حركة يدوي 6 سرعات مع نظام الدفع الخلفي، وتتوفر أيضا بنسخ كهربائية i4. ورغم أنها سيارة رياضية كما يشير اسمها، فإن جران كوبيه توفر مساحة الجلوس الداخلية الأكثر رحابة بالنسبة لشقيقتيها حيث تأتي بقاعدة عجلات بطول 2810 مم، وتأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه 12.3 بوصة بنظام iDrive 7 مع دعم التكامل مع أندرويد أوتو وآبل كاربلاي لاستخدام تطبيقات الهاتف الذكي على الشاشة، وتأتي شاشة السائق بمقاس 10.25 بوصة، ومن أبرز مميزات الداخلية نظام مكيف الهواء ثلاثي مناطق التحكم الذي يمنح للراكب في الصف الثاني حرية التحكم في درجة حرارة المكيف، وتأتي السيارة مع العديد من تجهيزات السلامة والأمان المتقدمة وإن كانت بعضها متوفرة مقابل مبلغ إضافي مثل مثبت السرعة المتكيف ونظام تفادي التصادم الأمامي وتحذير الخروج من المسار، في هذه الصفحة مواصفات بي ام دبليو الفئة الرابعة جران كوبيه الفل كامل موديل 2023 ونتطرق إلى ذكر خيارات محركات السيارة.
منظومة حركة 1 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.0 لتر |
ناقل الحركة | يدوي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 6 |
نظام القيادة | خلفي RWD |
القوة | 184 حصان |
عزم الدوران | 290 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 60 لتر |
السرعة القصوى | 236 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 7.5 ثانية |
اسم الفئة | 420i |
منظومة حركة 2 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | كلي AWD |
القوة | 184 حصان |
عزم الدوران | 290 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 60 لتر |
السرعة القصوى | 236 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 7.5 ثانية |
اسم الفئة | 420i |
منظومة حركة 3 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | كلي AWD |
القوة | 184 حصان |
عزم الدوران | 270 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 60 لتر |
السرعة القصوى | 231 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 8.1 ثانية |
اسم الفئة | 420i xDrive |
منظومة حركة 4 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | خلفي RWD |
القوة | 252 حصان |
عزم الدوران | 350 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 60 لتر |
السرعة القصوى | 250 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 5.9 ثانية |
اسم الفئة | 430i |
منظومة حركة 5 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | كلي AWD |
القوة | 252 حصان |
عزم الدوران | 350 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 60 لتر |
السرعة القصوى | 250 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 5.9 ثانية |
اسم الفئة | 430i xDrive |
منظومة حركة 6 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | I6 |
سعة المحرك | 3.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | خلفي RWD |
القوة | 326 حصان |
عزم الدوران | 450 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 60 لتر |
السرعة القصوى | 250 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 5.1 ثانية |
اسم الفئة | 440i |
منظومة حركة 7 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | I6 |
سعة المحرك | 3.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | كلي AWD |
القوة | 326 حصان |
عزم الدوران | 450 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 60 لتر |
السرعة القصوى | 250 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 5.0 ثانية |
اسم الفئة | 440i xDrive |
منظومة حركة 8 | |
---|---|
مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل |
عدد المحركات | 1 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 1 |
نظام القيادة | خلفي RWD |
القوة | 340 حصان |
عزم الدوران | 430 نيوتن متر |
سعة البطارية | 80.7 كيلوواط ساعة |
مدى السير الكهربائي | 590 كم |
تكلفة شحن مدى 100 كم بالمنزل | 2.46 ريال |
زمن الشحن مستوى 1 (بالمنزل) | من 0 الى 100 % في 8.25 ساعة |
زمن الشحن مستوى 3 (فائق) | من 10 الى 80 % في 31 دقيقة |
السرعة القصوى | 190 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 5.7 ثانية |
اسم الفئة | i4 eDrive40 |
منظومة حركة 9 | |
---|---|
مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل |
عدد المحركات | 2 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 1 |
نظام القيادة | كلي AWD |
القوة | 544 حصان |
عزم الدوران | 795 نيوتن متر |
سعة البطارية | 80.7 كيلوواط ساعة |
مدى السير الكهربائي | 521 كم |
تكلفة شحن مدى 100 كم بالمنزل | 2.78 ريال |
زمن الشحن مستوى 1 (بالمنزل) | من 0 الى 100 % في 8.25 ساعة |
زمن الشحن مستوى 3 (فائق) | من 10 الى 80 % في 31 دقيقة |
السرعة القصوى | 225 كم/ س |
التسارع | 0 - 100 كم/ س في 3.9 ثانية |
اسم الفئة | i4 M50 |
نوع السيارة |
|
|
الطول |
|
|
العرض |
|
|
الارتفاع |
|
|
قاعدة العجلات |
|
|
وزن السيارة بدون ركاب |
|
|
مساحة الشنطة |
|
|
المصابيح الأمامية | ليد | |
إضاءة نهارية | ليد | |
المصابيح الخلفية | ليد | |
مقاس الجنوط الأمامي | 17 بوصة | |
مقاس الجنوط الخلفي | 17 بوصة | |
مادة الجنوط | ألمنيوم | |
المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و طي كهربائي و ضبط كهربائي | |
تصميم السقف | كوبيه | |
فتحة السقف | عادية |
عدد المقاعد | 5 |
فرش المقاعد | جلد |
مقعد السائق | تعديل كهربائي و تدفئة و تبريد و رياضي |
مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي و تدفئة و تبريد و رياضي |
شاشة المعلومات والترفيه | 12.3 بوصة |
اقتران الشاشة بالهاتف | بلوتوث و آبل كاربلاي و أندرويد أوتو |
شاشة العدادات | 10.25 بوصة |
العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |
مكيف الهواء | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم |
مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف للصف الثاني |
شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |
شاشة ترفيه بالصف الثاني |
عدد الوسائد الهوائية | 6 |
أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
ثبات إلكتروني | |
مكابح مانعة للانغلاق | |
التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |
التحكم في قوى الجر | |
نظام تثبيت السرعة | متكيف |
قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج عن المسار |
تنبيهات تفادي التصادم | مراقبة المنطقة العمياء و التحذير من التصادم الأمامي و التحذير من حركة المرور عند الرجوع للخلف |
مكابح الطوارئ الذاتية | |
المساعدة في الانعطاف | |
حساسات الركن | أمامي و خلفي و جانبي |
الكاميرات الخارجية | كاميرا رؤية خلفية |
الركن التلقائي | |
مانع الانقلاب | |
مسح أقراص الفرامل من المياه |
تاريخ آخر تحديث للأسعار : 11 يوليو, 2023
اسم الفئة | السعر شامل الضريبة |
---|---|
420i Gran Coupe M Sport Package | 262,315 ريال سعودي |
430i Gran Coupe M Sport Package | 385,315 ريال سعودي |
الضمان : سنتين مفتوح الكيلومترات