مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين توين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | V6 |
سعة المحرك | 3.4 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 10 |
نظام القيادة | رباعي 4WD |
قوة المحرك | 389 حصان |
عزم دوران المحرك | 649 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 144 لتر |
وزن القطر | 5,040 كجم |
وزن الحمولة | 790 كجم |
نوع السيارة | بيك اب كبيرة | |
الطول |
|
|
العرض |
|
|
الارتفاع |
|
|
قاعدة العجلات |
|
|
وزن السيارة بدون ركاب |
|
|
المصابيح الأمامية | ليد | |
إضاءة نهارية | ||
المصابيح الخلفية | ليد | |
مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة | |
مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة | |
مادة الجنوط | ألمنيوم | |
المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي و مدفأة | |
فتحة السقف | بانوراما | |
الوان السيارة |
Supersonic Red Ice Cap Wind Chill Pearl Magnetic Gray Metallic Celestial Silver Metallic Midnight Black Metallic Solar Octane Smoked Mesquite Terra Lunar Rock Blueprint |
عدد المقاعد (لكل صف) | 5 (2+ 3) |
فرش المقاعد | جلد |
مقعد السائق | تعديل كهربائي و ذاكرة و تدفئة و تبريد |
مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي و تدفئة و تبريد |
المقود | جلد و متعدد الوظائف و مُدفأ |
شاشة المعلومات والترفيه | 14 بوصة |
اقتران الشاشة بالهاتف | بلوتوث و آبل كاربلاي لاسلكي و أندرويد أوتو لاسلكي |
عدد السماعات | 12 نظام JBL |
شاشة العدادات | 12.3 بوصة |
العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |
مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية و فلتر تنقية للهواء |
تبريد المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
تدفئة المقاعد الخلفية | الصف الثاني |
تدليك المقاعد الخلفية | |
ثلاجة تبريد المشروبات | |
شاحن لاسلكي للهاتف | |
شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |
شاشة ترفيه بالصف الثاني | |
إضاءة داخلية محيطية |
عدد الوسائد الهوائية | 8 |
أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و ركبة السائق و ركبة الراكب الأمامي |
ثبات إلكتروني | |
مكابح مانعة للانغلاق | |
التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |
التحكم في قوى الجر | |
نظام تثبيت السرعة | متكيف |
مساعد صعود المرتفعات | |
قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
مراقبة المنطقة العمياء | |
التحذير من التصادم الأمامي | |
التحذير من حركة المرور الخلفية | |
الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة |
تاريخ آخر تحديث للأسعار : 25 ديسمبر, 2024
اسم الفئة | السعر شامل الضريبة |
---|---|
1794 Edition | 67690 دولار أمريكي |
الضمان : غير معلوم الكيلومترات