
الوصول السريع للمحتوى
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين توين تيربو |
هايبرد | هايبرد HEV |
عدد الأسطوانات | V6 |
سعة المحرك | 3.4 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 10 |
نظام القيادة | رباعي 4WD |
قوة المحرك الكهربائي | 48 حصان |
قوة المحرك | 437 حصان |
عزم دوران المحرك الكهربائي | 250 نيوتن متر |
عزم دوران المحرك | 790 نيوتن متر |
سعة خزان الوقود | 144 لتر |
وزن القطر | 5,068 كجم |
وزن الحمولة | 726 كجم |
نوع السيارة | بيك اب كبيرة |
الطول | 5,933 مم |
العرض | 2,070 مم |
الارتفاع | 1,981 مم |
قاعدة العجلات | 3,695 مم |
وزن السيارة بدون ركاب | 2,492- 2,728 كجم |
المصابيح الأمامية | ليد |
إضاءة نهارية | |
المصابيح الخلفية | ليد |
مقاس الجنوط الأمامي | 18 بوصة |
مقاس الجنوط الخلفي | 18 بوصة |
مادة الجنوط | ألمنيوم |
المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي و مدفأة |
فتحة السقف | بانوراما |
الوان السيارة |
عدد المقاعد (لكل صف) | 5 (2+ 3) |
فرش المقاعد | جلد |
مقعد السائق | تعديل كهربائي و ذاكرة و تدفئة و تبريد |
مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي و تدفئة و تبريد |
المقود | جلد و متعدد الوظائف |
شاشة المعلومات والترفيه | 14 بوصة |
اقتران الشاشة بالهاتف | بلوتوث و آبل كاربلاي لاسلكي و أندرويد أوتو لاسلكي |
عدد السماعات | 12 نظام JBL |
شاشة العدادات | 12.3 بوصة |
العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |
مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية و فلتر تنقية للهواء |
تبريد المقاعد الخلفية | |
تدفئة المقاعد الخلفية | |
تدليك المقاعد الخلفية | |
ثلاجة تبريد المشروبات | |
شاحن لاسلكي للهاتف | |
شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |
شاشة ترفيه بالصف الثاني | |
إضاءة داخلية محيطية |
عدد الوسائد الهوائية | 8 |
أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و ركبة السائق و ركبة الراكب الأمامي |
ثبات إلكتروني | |
مكابح مانعة للانغلاق | |
التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |
التحكم في قوى الجر | |
نظام تثبيت السرعة | متكيف |
مساعد صعود المرتفعات | |
قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
مراقبة المنطقة العمياء | |
التحذير من التصادم الأمامي | |
التحذير من حركة المرور الخلفية | |
الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة |
تاريخ آخر تحديث للأسعار : ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ | ||||
| ||||
الضمان : غير معلوم الكيلومترات |