المربع نت – هيونداي توسان هي إحدى أحب سيارات الـSUV للشباب في العالم، تتميز بتصميم أنيق أبدعت فيه الصانع الكوري، وتأتي لتنافس في الفئة المدمجة حيث تتزاحم الكثير من السيارات، وأشهر منافسي السيارة هي شقيقتها الكورية كيا سبورتاج، وتأتي هيونداي توسان 2023 بخيارات متعددة للمحرك مع نظام دفع أمامي أو رباعي، بما فيها المحرك الذي توفر حديثا، محرك الهايبرد الموفر في استهلاك الوقود مع نظام دفع أمامي، فتتمتع بمعدل استهلاك وقود 23 كم/ لتر مع جنوط 17 بوصة و22.6 كم/ لتر مع جنوط 18 أو 19 بوصة، وتتوفر السيارة بالعديد من الفئات، حيث تتضح أكبر الاختلافات من الخارج في حجم جنوط العجلات 17 أو 18 أو 19 بوصة والاكتفاء بكاميرا خلفية أو وجود مجموعة الكاميرات المحيطية الأربعة لتوفير عرض 360 درجة من شاشة المعلومات والترفيه التي تأتي بمقاس 10.25 بوصة مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو. وأما اختلافات الفئات في الداخل فتشمل لوحة العدادات، حيث تأتي بعدادات تقليدية بينها شاشة صغيرة أو شاشة رقمية بالكامل مقاس 10.25 بوصة، وأيضا النظام الصوتي يأتي من بوز في الفئات العليا، كما تحصل الفئات العليا على مكيف هواء أوتوماتيك بدلا من العادي، ومقاعد جلد بدلا من القماش، مع دعم المقاعد الأمامية للتبريد والتعديل الكهربائي وذاكرة لمقعد السائق. في هذه الصفحة أبرز مواصفات توسان 2023 حيث تتوفر في السعودية من خلال 3 وكلاء، الناغي والمجدوعي والوعلان.
منظومة حركة 1 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
هايبرد | هايبرد HEV |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 1.6 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 6 |
نظام القيادة | أمامي FWD |
القوة | 230 حصان |
عزم الدوران | 350 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 22.6 كم/ لتر |
اسم الفئة | فئات الهايبرد |
منظومة حركة 2 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 6 |
نظام القيادة | أمامي FWD |
القوة | 156 حصان |
عزم الدوران | 192 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 13.4 كم/ لتر |
اسم الفئة | بمحرك 2.0 لتر دفع أمامي |
منظومة حركة 3 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.0 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 6 |
نظام القيادة | رباعي 4WD |
القوة | 156 حصان |
عزم الدوران | 192 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 13 كم/ لتر |
اسم الفئة | بمحرك 2.0 لتر دفع رباعي |
منظومة حركة 4 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 1.6 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 7 |
نظام القيادة | أمامي FWD |
القوة | 180 حصان |
عزم الدوران | 264 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 18.1 كم/ لتر |
اسم الفئة | بمحرك 1.6 تيربو دفع أمامي |
منظومة حركة 5 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين تيربو |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 1.6 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 7 |
نظام القيادة | رباعي 4WD |
القوة | 180 حصان |
عزم الدوران | 264 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 16.8 كم/ لتر |
اسم الفئة | بمحرك 1.6 تيربو دفع رباعي |
منظومة حركة 6 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك | 2.5 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | أمامي FWD |
القوة | 190 حصان |
عزم الدوران | 242 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 14.4 كم/ لتر |
اسم الفئة | بمحرك 2.5 لتر دفع أمامي |
منظومة حركة 7 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين |
هايبرد | لا |
سعة المحرك | 2.5 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | رباعي 4WD |
القوة | 190 حصان |
عزم الدوران | 242 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 13.6 كم/ لتر |
اسم الفئة | بمحرك 2.5 لتر دفع رباعي |
نوع السيارة |
|
|
الطول |
|
|
العرض |
|
|
الارتفاع |
|
|
قاعدة العجلات |
|
|
وزن السيارة بدون ركاب |
|
|
المصابيح الأمامية | ليد | |
إضاءة نهارية | ليد | |
المصابيح الخلفية | ليد | |
مقاس الجنوط الأمامي | 19 بوصة | |
مقاس الجنوط الخلفي | 19 بوصة | |
مادة الجنوط | ألمنيوم | |
المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و طي كهربائي و ضبط كهربائي | |
تصميم السقف | عادي | |
فتحة السقف | بانوراما |
عدد المقاعد | 5 |
فرش المقاعد | جلد |
مقعد السائق | تعديل كهربائي و ذاكرة حفظ وضعية و تبريد |
مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي و تبريد |
المقود | متعدد الوظائف و جلد |
شاشة المعلومات والترفيه | 10.25 بوصة |
اقتران الشاشة بالهاتف | بلوتوث و آبل كاربلاي و أندرويد أوتو |
شاشة العدادات | 10.25 بوصة |
مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف للصف الثاني |
شاحن لاسلكي للهاتف | موجود |
شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |
شاشة ترفيه بالصف الثاني |
عدد الوسائد الهوائية | 6 |
أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
ثبات إلكتروني | |
مكابح مانعة للانغلاق | |
التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |
التحكم في قوى الجر | |
نظام تثبيت السرعة | متكيف |
مساعد صعود المرتفعات | |
قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج عن المسار و البقاء في المسار |
تنبيهات تفادي التصادم | مراقبة المنطقة العمياء و التحذير من التصادم الأمامي و التحذير من حركة المرور عند الرجوع للخلف |
مكابح الطوارئ الذاتية | |
مراقبة إجهاد السائق | |
المساعدة في الانعطاف | |
حساسات الركن | أمامي و خلفي |
الكاميرات الخارجية | كاميرا رؤية خلفية و كاميرا 360 درجة |
الركن التلقائي | |
مانع الانقلاب | |
مسح أقراص الفرامل من المياه |
تاريخ آخر تحديث للأسعار : 11 أكتوبر, 2023
اسم الفئة | السعر شامل الضريبة |
---|---|
سمارت دفع أمامي 2.0 لتر | 103,800 ريال سعودي |
سمارت دفع أمامي 1.6 لتر تيربو قير أوتوماتيك | 112,725 ريال سعودي |
سمارت دفع أمامي 2.0 لتر فئة 2 | 104,625 ريال سعودي |
سمارت دفع أمامي 1.6 لتر تيربو قير أوتوماتيك فئة 2 | 114,325 ريال سعودي |
سمارت دفع رباعي 2.0 لتر | 107,325 ريال سعودي |
كومفرت دفع أمامي 2.0 لتر | 110,325 ريال سعودي |
كومفرت دفع أمامي 2.0 لتر فئة 2 | 112,325 ريال سعودي |
كومفرت دفع أمامي فئة 3 | 113,725 ريال سعودي |
سمارت دفع أمامي 2.0 لتر فئة 3 | 105,325 ريال سعودي |
سمارت دفع رباعي 2.0 لتر فئة 2 | 111,725 ريال سعودي |
سمارت دفع أمامي 1.6 لتر تيربو قير أوتوماتيك دبل كلتش | 113,725 ريال سعودي |
كومفرت دفع أمامي 2.0 لتر فئة 3 | 113,725 ريال سعودي |
كومفرت دفع رباعي 2.0 لتر | 120,325 ريال سعودي |
كومفرت دفع أمامي 1.6 لتر تيربو قير أوتوماتيك دبل كلتش | 121,725 ريال سعودي |
بريميوم دفع أمامي 2.0 لتر | 125,965 ريال سعودي |
بريميوم دفع أمامي 2.0 لتر فئة 2 | 127,725 ريال سعودي |
بريميوم دفع رباعي 2.0 لتر | 134,325 ريال سعودي |
بريميوم 1.6 لتر تيربو دفع أمامي | 137,325 ريال سعودي |
بريميوم دفع أمامي 2.5 لتر | 134,325 ريال سعودي |
بريميوم دفع رباعي 2.5 لتر | 132,175 ريال سعودي |
بريميوم دفع رباعي 2.5 لتر فئة 2 | 133,750 ريال سعودي |
التميت دفع رباعي 2.5 لتر | 154,575 ريال سعودي |
الضمان : 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أسبق